[ Опубликовано: 09-06-2024 ]
Проверить билет 956 тиража Лавины призов
Тиражная таблица №956 «Лавина призов» от 09/06/2024
Выигрышная комбинация:
Поле 1:02091220Поле 2:09160304
| Категория. | Кол-во совпадений. | Победите-лей | Выигрыш | Общий выигрыш | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 X 4 | 0 | 20 000 000 | 0 | 
| 2 | 4 X 3 3 X 4 | 0 | 100 000 | 0 | 
| 3 | 4 X 2 2 X 4 | 1 | 10 000 | 10 000 | 
| 4 | 4 X 1 1 X 4 | 4 | 2 000 | 8 000 | 
| 5 | 4 X 0 0 X 4 | 1 | 4 000 | 4 000 | 
| 6 | 3 X 3 | 1 | 3 000 | 3 000 | 
| 7 | 3 X 2 2 X 3 | 23 | 1 000 | 23 000 | 
| 8 | 3 X 1 1 X 3 | 91 | 500 | 45 500 | 
| 9 | 3 X 0 0 X 3 | 50 | 450 | 22 500 | 
| 10 | 2 X 2 | 123 | 300 | 36 900 | 
| 11 | 2 X 1 1 X 2 | 724 | 200 | 144 800 | 
| 12 | 2 X 0 0 X 2 | 620 | 150 | 93 000 | 
Статистика 956 тиража «Лавина призов»
| Участвовало билетов: | 5 380 | 
| Участвовало ставок: | 5 380 | 
| Размер призового фонда: | 390 700 | 
| Суперприз, руб.: | 20 000 000 | 
 
        
        
      Свежие новости о лотереях
        Оцените статью
      
      
      
    Комментарии читателей (0)
Пока комментариев нет. Напишите свой!







