[ Опубликовано: 23-05-2024 ]
Проверить билет 906 тиража Лавины призов
Тиражная таблица №906 «Лавина призов» от 23/05/2024
Выигрышная комбинация:
Поле 1:04141107Поле 2:07021512
| Категория. | Кол-во совпадений. | Победите-лей | Выигрыш | Общий выигрыш | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 X 4 | 0 | 20 000 000 | 0 | 
| 2 | 4 X 3 3 X 4 | 0 | 200 000 | 0 | 
| 3 | 4 X 2 2 X 4 | 0 | 12 000 | 0 | 
| 4 | 4 X 1 1 X 4 | 3 | 2 000 | 6 000 | 
| 5 | 4 X 0 0 X 4 | 1 | 3 000 | 3 000 | 
| 6 | 3 X 3 | 0 | 2 000 | 0 | 
| 7 | 3 X 2 2 X 3 | 28 | 1 000 | 28 000 | 
| 8 | 3 X 1 1 X 3 | 88 | 600 | 52 800 | 
| 9 | 3 X 0 0 X 3 | 71 | 800 | 56 800 | 
| 10 | 2 X 2 | 135 | 300 | 40 500 | 
| 11 | 2 X 1 1 X 2 | 868 | 100 | 86 800 | 
| 12 | 2 X 0 0 X 2 | 674 | 120 | 80 880 | 
Статистика 906 тиража «Лавина призов»
| Участвовало билетов: | 6 157 | 
| Участвовало ставок: | 6 157 | 
| Размер призового фонда: | 354 780 | 
| Суперприз, руб.: | 20 000 000 | 
 
        
        
      Свежие новости о лотереях
        Оцените статью
      
      
      
    Комментарии читателей (0)
Пока комментариев нет. Напишите свой!








