[ Опубликовано: 22-09-2023 ]
Проверить билет 437 тиража Лавины призов
Тиражная таблица №437 «Лавина призов» от 22/09/2023
Выигрышная комбинация:
Поле 1:10061609Поле 2:17192007
| Категория. | Кол-во совпадений. | Победите-лей | Выигрыш | Общий выигрыш |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 X 4 | 0 | 40 000 000 | |
| 2 | 4 X 3 3 X 4 | 0 | 2 000 000 | |
| 3 | 4 X 2 2 X 4 | 1 | 80 000 / Холодильник | |
| 4 | 4 X 1 1 X 4 | 1 | 20 000 / Фен | |
| 5 | 4 X 0 0 X 4 | 3 | 40 000 / Пылесос | |
| 6 | 3 X 3 | 5 | 20 000 / Фен | |
| 7 | 3 X 2 2 X 3 | 135 | 1 000 | |
| 8 | 3 X 1 1 X 3 | 423 | 400 | |
| 9 | 3 X 0 0 X 3 | 335 | 600 | |
| 10 | 2 X 2 | 789 | 400 | |
| 11 | 2 X 1 1 X 2 | 4 927 | 200 | |
| 12 | 2 X 0 0 X 2 | 4 009 | 200 |
Статистика 437 тиража «Лавина призов»
| Участвовало билетов: | 32 014 |
| Участвовало ставок: | 32 014 |
| Размер призового фонда: | |
| Суперприз, руб.: | 20 000 000 |
Свежие новости о лотереях
Оцените статью
Комментарии читателей (0)
Пока комментариев нет. Напишите свой!








