[ Опубликовано: 02-09-2023 ]
Проверить билет 417 тиража Лавины призов (удвоение)
Тиражная таблица №417 «Лавина призов» от 02/09/2023
Выигрышная комбинация:
Поле 1:01121104Поле 2:09171913
Категория. | Кол-во совпадений. | Победите-лей | Выигрыш | Общий выигрыш |
---|---|---|---|---|
1 | 4 X 4 | 0 | 40 000 000 | |
2 | 4 X 3 3 X 4 | 0 | 2 000 000 | |
3 | 4 X 2 2 X 4 | 2 | 80 000 / Холодильник | |
4 | 4 X 1 1 X 4 | 7 | 20 000 / Фен | |
5 | 4 X 0 0 X 4 | 7 | 40 000 / Пылесос | |
6 | 3 X 3 | 3 | 20 000 / Фен | |
7 | 3 X 2 2 X 3 | 150 | 1 000 | |
8 | 3 X 1 1 X 3 | 491 | 400 | |
9 | 3 X 0 0 X 3 | 392 | 600 | |
10 | 2 X 2 | 949 | 400 | |
11 | 2 X 1 1 X 2 | 5 343 | 200 | |
12 | 2 X 0 0 X 2 | 3 318 | 200 |
Статистика 417 тиража «Лавина призов»
Участвовало билетов: | 36 335 |
Участвовало ставок: | 36 335 |
Размер призового фонда: | |
Суперприз, руб.: | 40 000 000 |
Свежие новости о лотереях
Оцените статью
Комментарии читателей (0)
Пока комментариев нет. Напишите свой!