[ Опубликовано: 27-06-2025 ]
Проверить билет 2509 тиража Лавины призов
Тиражная таблица №2509 «Лавина призов» от 27/06/2025
Выигрышная комбинация:
Поле 1:06141707Поле 2:15081701
| Категория. | Кол-во совпадений. | Победите-лей | Выигрыш | Общий выигрыш |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 X 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 4 X 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3 X 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 4 X 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 2 X 4 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 4 X 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 1 X 4 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 4 X 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 X 4 | 1 | 4 771 | 4 771 |
| 10 | 3 X 3 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 3 X 2 | 2 | 2 926 | 5 852 |
| 12 | 2 X 3 | 6 | 1 642 | 9 852 |
| 13 | 3 X 1 | 9 | 1 213 | 10 917 |
| 14 | 1 X 3 | 15 | 928 | 13 920 |
| 15 | 3 X 0 | 14 | 1 092 | 15 288 |
| 16 | 0 X 3 | 17 | 979 | 16 643 |
| 17 | 2 X 2 | 39 | 630 | 24 570 |
| 18 | 2 X 1 | 150 | 241 | 36 150 |
| 19 | 1 X 2 | 134 | 258 | 34 572 |
| 20 | 2 X 0 | 138 | 232 | 32 016 |
| 21 | 0 X 2 | 132 | 237 | 31 284 |
Статистика 2509 тиража «Лавина призов»
| Участвовало билетов: | 2 211 |
| Участвовало ставок: | 2 211 |
| Размер призового фонда: | 235 835 |
| Суперприз, руб.: | 20 000 000 |
Свежие новости о лотереях
Оцените статью
Комментарии читателей (0)
Пока комментариев нет. Напишите свой!







