[ Опубликовано: 27-06-2025 ]
Проверить билет 2507 тиража Лавины призов
Тиражная таблица №2507 «Лавина призов» от 27/06/2025
Выигрышная комбинация:
Поле 1:18140508Поле 2:02120615
| Категория. | Кол-во совпадений. | Победите-лей | Выигрыш | Общий выигрыш |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 X 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 4 X 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3 X 4 | 1 | 25 128 | 25 128 |
| 4 | 4 X 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 2 X 4 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 4 X 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 1 X 4 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 4 X 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 X 4 | 1 | 4 765 | 4 765 |
| 10 | 3 X 3 | 1 | 3 765 | 3 765 |
| 11 | 3 X 2 | 17 | 1 225 | 20 825 |
| 12 | 2 X 3 | 11 | 1 348 | 14 828 |
| 13 | 3 X 1 | 44 | 645 | 28 380 |
| 14 | 1 X 3 | 41 | 656 | 26 896 |
| 15 | 3 X 0 | 27 | 781 | 21 087 |
| 16 | 0 X 3 | 47 | 640 | 30 080 |
| 17 | 2 X 2 | 147 | 387 | 56 889 |
| 18 | 2 X 1 | 495 | 143 | 70 785 |
| 19 | 1 X 2 | 427 | 149 | 63 623 |
| 20 | 2 X 0 | 382 | 161 | 61 502 |
| 21 | 0 X 2 | 383 | 160 | 61 280 |
Статистика 2507 тиража «Лавина призов»
| Участвовало билетов: | 6 790 |
| Участвовало ставок: | 6 790 |
| Размер призового фонда: | 489 833 |
| Суперприз, руб.: | 20 000 000 |
Свежие новости о лотереях
Оцените статью
Комментарии читателей (0)
Пока комментариев нет. Напишите свой!








