[ Опубликовано: 10-06-2025 ]
Проверить билет 2457 тиража Лавины призов
Тиражная таблица №2457 «Лавина призов» от 10/06/2025
Выигрышная комбинация:
Поле 1:16011105Поле 2:02050417
| Категория. | Кол-во совпадений. | Победите-лей | Выигрыш | Общий выигрыш |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 X 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 4 X 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3 X 4 | 1 | 100 000 | 100 000 |
| 4 | 4 X 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 2 X 4 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 4 X 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 1 X 4 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 4 X 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 X 4 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 3 X 3 | 1 | 3 000 | 3 000 |
| 11 | 3 X 2 | 8 | 1 000 | 8 000 |
| 12 | 2 X 3 | 12 | 1 000 | 12 000 |
| 13 | 3 X 1 | 28 | 500 | 14 000 |
| 14 | 1 X 3 | 29 | 500 | 14 500 |
| 15 | 3 X 0 | 22 | 450 | 9 900 |
| 16 | 0 X 3 | 15 | 450 | 6 750 |
| 17 | 2 X 2 | 87 | 300 | 26 100 |
| 18 | 2 X 1 | 287 | 100 | 28 700 |
| 19 | 1 X 2 | 268 | 100 | 26 800 |
| 20 | 2 X 0 | 215 | 120 | 25 800 |
| 21 | 0 X 2 | 215 | 120 | 25 800 |
Статистика 2457 тиража «Лавина призов»
| Участвовало билетов: | 3 907 |
| Участвовало ставок: | 3 907 |
| Размер призового фонда: | 301 350 |
| Суперприз, руб.: | 20 000 000 |
Свежие новости о лотереях
Оцените статью
Комментарии читателей (0)
Пока комментариев нет. Напишите свой!







