[ Опубликовано: 23-05-2025 ]
Проверить билет 2402 тиража Лавины призов
Тиражная таблица №2402 «Лавина призов» от 23/05/2025
Выигрышная комбинация:
Поле 1:12061710Поле 2:16141009
| Категория. | Кол-во совпадений. | Победите-лей | Выигрыш | Общий выигрыш |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 X 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 4 X 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3 X 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 4 X 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 2 X 4 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 4 X 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 1 X 4 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 4 X 0 | 1 | 4 000 | 4 000 |
| 9 | 0 X 4 | 3 | 4 000 | 12 000 |
| 10 | 3 X 3 | 1 | 3 000 | 3 000 |
| 11 | 3 X 2 | 12 | 1 000 | 12 000 |
| 12 | 2 X 3 | 7 | 1 000 | 7 000 |
| 13 | 3 X 1 | 24 | 500 | 12 000 |
| 14 | 1 X 3 | 27 | 500 | 13 500 |
| 15 | 3 X 0 | 22 | 450 | 9 900 |
| 16 | 0 X 3 | 18 | 450 | 8 100 |
| 17 | 2 X 2 | 89 | 300 | 26 700 |
| 18 | 2 X 1 | 340 | 100 | 34 000 |
| 19 | 1 X 2 | 314 | 100 | 31 400 |
| 20 | 2 X 0 | 251 | 120 | 30 120 |
| 21 | 0 X 2 | 259 | 120 | 31 080 |
Статистика 2402 тиража «Лавина призов»
| Участвовало билетов: | 4 502 |
| Участвовало ставок: | 4 502 |
| Размер призового фонда: | 234 800 |
| Суперприз, руб.: | 20 000 000 |
Свежие новости о лотереях
Оцените статью
Комментарии читателей (0)
Пока комментариев нет. Напишите свой!








