[ Опубликовано: 04-05-2025 ]
Проверить билет 2345 тиража Лавины призов
Тиражная таблица №2345 «Лавина призов» от 04/05/2025
Выигрышная комбинация:
Поле 1:09191801Поле 2:10182003
| Категория. | Кол-во совпадений. | Победите-лей | Выигрыш | Общий выигрыш |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 X 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 4 X 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3 X 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 4 X 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 2 X 4 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 4 X 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 1 X 4 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 4 X 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 X 4 | 1 | 4 000 | 4 000 |
| 10 | 3 X 3 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 3 X 2 | 4 | 1 000 | 4 000 |
| 12 | 2 X 3 | 4 | 1 000 | 4 000 |
| 13 | 3 X 1 | 27 | 500 | 13 500 |
| 14 | 1 X 3 | 35 | 500 | 17 500 |
| 15 | 3 X 0 | 18 | 450 | 8 100 |
| 16 | 0 X 3 | 63 | 450 | 28 350 |
| 17 | 2 X 2 | 87 | 300 | 26 100 |
| 18 | 2 X 1 | 255 | 100 | 25 500 |
| 19 | 1 X 2 | 254 | 100 | 25 400 |
| 20 | 2 X 0 | 180 | 120 | 21 600 |
| 21 | 0 X 2 | 217 | 120 | 26 040 |
Статистика 2345 тиража «Лавина призов»
| Участвовало билетов: | 3 808 |
| Участвовало ставок: | 3 808 |
| Размер призового фонда: | 204 090 |
| Суперприз, руб.: | 20 000 000 |
Свежие новости о лотереях
Оцените статью
Комментарии читателей (0)
Пока комментариев нет. Напишите свой!








