[ Опубликовано: 20-10-2024 ]
Проверить билет 1608 тиража Лавины призов
Тиражная таблица №1608 «Лавина призов» от 20/10/2024
Выигрышная комбинация:
Поле 1:19141020Поле 2:14091612
| Категория. | Кол-во совпадений. | Победите-лей | Выигрыш | Общий выигрыш | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 X 4 | 0 | 20 000 000 | 0 | 
| 2 | 4 X 3 3 X 4 | 0 | 100 000 | 0 | 
| 3 | 4 X 2 2 X 4 | 0 | 10 000 | 0 | 
| 4 | 4 X 1 1 X 4 | 1 | 2 000 | 2 000 | 
| 5 | 4 X 0 0 X 4 | 0 | 4 000 | 0 | 
| 6 | 3 X 3 | 2 | 3 000 | 6 000 | 
| 7 | 3 X 2 2 X 3 | 20 | 1 000 | 20 000 | 
| 8 | 3 X 1 1 X 3 | 43 | 500 | 21 500 | 
| 9 | 3 X 0 0 X 3 | 38 | 450 | 17 100 | 
| 10 | 2 X 2 | 120 | 300 | 36 000 | 
| 11 | 2 X 1 1 X 2 | 630 | 100 | 63 000 | 
| 12 | 2 X 0 0 X 2 | 545 | 120 | 65 400 | 
Статистика 1608 тиража «Лавина призов»
| Участвовало билетов: | 4 919 | 
| Размер призового фонда: | 4 919 | 
| Участвовало ставок: | 231 000 | 
| Суперприз, руб.: | 20 000 000 | 
 
        
        
      Свежие новости о лотереях
        Оцените статью
      
      
      
    Комментарии читателей (0)
Пока комментариев нет. Напишите свой!


 
 






