[ Опубликовано: 10-10-2024 ]
Проверить билет 1507 тиража Лавины призов
Тиражная таблица №1507 «Лавина призов» от 08/10/2024
Выигрышная комбинация:
Поле 1:11140620Поле 2:08180207
Категория. | Кол-во совпадений. | Победите-лей | Выигрыш | Общий выигрыш |
---|---|---|---|---|
1 | 4 X 4 | 0 | 20 000 000 | 0 |
2 | 4 X 3 3 X 4 | 0 | 100 000 | 0 |
3 | 4 X 2 2 X 4 | 0 | 10 000 | 0 |
4 | 4 X 1 1 X 4 | 1 | 2 000 | 2 000 |
5 | 4 X 0 0 X 4 | 0 | 4 000 | 0 |
6 | 3 X 3 | 0 | 3 000 | 0 |
7 | 3 X 2 2 X 3 | 30 | 1 000 | 30 000 |
8 | 3 X 1 1 X 3 | 76 | 500 | 38 000 |
9 | 3 X 0 0 X 3 | 71 | 450 | 31 950 |
10 | 2 X 2 | 153 | 300 | 45 900 |
11 | 2 X 1 1 X 2 | 947 | 100 | 94 700 |
12 | 2 X 0 0 X 2 | 789 | 120 | 94 680 |
Статистика 1507 тиража «Лавина призов»
Участвовало билетов: | 6 975 |
Участвовало ставок: | 6 975 |
Размер призового фонда: | 337 230 |
Суперприз, руб.: | 20 000 000 |

Свежие новости о лотереях
Оцените статью
Комментарии читателей (0)
Пока комментариев нет. Напишите свой!